Ventes réelles
Le prix au mètre carré, rue par rue
190 rues de Nice classées de la plus chère à la moins chère, sur les ventes d'appartements réellement enregistrées par l'administration fiscale de 2023 à 2025. Pas des annonces : des ventes signées.
Une rue n'entre dans ce classement qu'à partir de trente ventes d'appartements sur la période : en dessous, une médiane change avec une seule vente et ne prouve rien. La fourchette donne le quart le moins cher et le quart le plus cher ; c'est entre ces deux bornes que se situe un bien de la rue, et l'étage, la vue et l'état font le reste. Le quartier indiqué est celui où tombent le plus de ventes de la rue ; les rues longues en traversent plusieurs.
| # | Rue | Quartier | Prix médian au m² | Fourchette réelle | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boulevard Franck Pilatte | Le Port | 9 630 € | 6 000 € – 14 865 € | 79 |
| 2 | boulevard Maurice Maeterlinck | — | 9 034 € | 6 435 € – 14 318 € | 30 |
| 3 | boulevard Carnot | Le Port | 7 865 € | 5 148 € – 11 766 € | 87 |
| 4 | rue du Congrès | Carré d'Or | 7 818 € | 5 614 € – 10 814 € | 46 |
| 5 | promenade des Anglais | Promenade des Anglais | 7 643 € | 4 867 € – 10 515 € | 321 |
| 6 | boulevard Victor Hugo | Quartier des Musiciens | 7 380 € | 5 882 € – 10 349 € | 92 |
| 7 | boulevard Dubouchage | Dubouchage | 7 149 € | 5 409 € – 9 739 € | 65 |
| 8 | rue Masséna | Quartier des Musiciens | 7 009 € | 4 180 € – 9 249 € | 42 |
| 9 | rue du Maréchal Joffre | Quartier des Musiciens | 6 957 € | 4 855 € – 8 861 € | 85 |
| 10 | rue Cassini | Riquier | 6 921 € | 4 082 € – 8 714 € | 36 |
| 11 | rue de la Buffa | Carré d'Or | 6 913 € | 4 959 € – 8 706 € | 81 |
| 12 | boulevard Jean-Jaurès | Vieux-Nice | 6 889 € | 4 267 € – 9 866 € | 39 |
| 13 | rue Alphonse Karr | Quartier des Musiciens | 6 847 € | 5 290 € – 9 998 € | 66 |
| 14 | rue Paul Déroulède | Quartier des Musiciens | 6 800 € | 5 034 € – 8 751 € | 40 |
| 15 | rue Cronstadt | Carré d'Or | 6 724 € | 4 410 € – 9 467 € | 51 |
| 16 | rue Delille | — | 6 672 € | 3 187 € – 8 657 € | 34 |
| 17 | avenue Jean-Médecin | Dubouchage | 6 614 € | 5 000 € – 10 125 € | 44 |
| 18 | rue Andrioli | Les Baumettes | 6 571 € | 4 000 € – 9 240 € | 37 |
| 19 | avenue du Mont Alban | Riquier | 6 472 € | 5 155 € – 8 700 € | 66 |
| 20 | rue de France | Les Baumettes | 6 465 € | 4 421 € – 9 176 € | 325 |
| 21 | boulevard Carabacel | — | 6 441 € | 4 601 € – 7 946 € | 41 |
| 22 | rue Bonaparte | Riquier | 6 333 € | 4 680 € – 8 429 € | 79 |
| 23 | rue de l’Hôtel des Postes | Dubouchage | 6 282 € | 4 668 € – 8 964 € | 40 |
| 24 | rue Meyerbeer | Carré d'Or | 6 250 € | 4 278 € – 9 358 € | 49 |
| 25 | rue Fodéré | Le Port | 6 247 € | 3 400 € – 8 356 € | 44 |
| 26 | camin de l’Arieta | Caucade | 6 180 € | 4 916 € – 7 348 € | 38 |
| 27 | boulevard de Cimiez | Cimiez | 6 149 € | 4 471 € – 8 971 € | 140 |
| 28 | avenue Maréchal Foch | Dubouchage | 6 082 € | 3 939 € – 7 716 € | 42 |
| 29 | rue Rossini | Quartier des Musiciens | 5 963 € | 4 547 € – 8 651 € | 131 |
| 30 | avenue Auber | Quartier des Musiciens | 5 891 € | 3 936 € – 7 450 € | 42 |
| 31 | rue Verdi | Quartier des Musiciens | 5 867 € | 4 382 € – 7 798 € | 91 |
| 32 | rue de la Préfecture | Vieux-Nice | 5 833 € | 3 924 € – 7 976 € | 35 |
| 33 | avenue Durante | Quartier des Musiciens | 5 820 € | 4 638 € – 7 829 € | 62 |
| 34 | rue Emmanuel Philibert | Riquier | 5 815 € | 3 828 € – 8 185 € | 58 |
| 35 | boulevard Stalingrad | Le Port | 5 814 € | 3 793 € – 8 667 € | 86 |
| 36 | route de Saint Antoine | Saint-Antoine | 5 789 € | 4 634 € – 7 314 € | 37 |
| 37 | route de Saint-Pierre-de-Féric | Ventabrun | 5 758 € | 4 573 € – 8 163 € | 71 |
| 38 | avenue George-V | Libération | 5 738 € | 4 519 € – 8 000 € | 54 |
| 39 | avenue des Orangers | Gambetta | 5 731 € | 4 414 € – 7 609 € | 64 |
| 40 | rue Hérold | Quartier des Musiciens | 5 720 € | 4 076 € – 8 295 € | 73 |
| 41 | rue Bottero | Les Baumettes | 5 714 € | 4 000 € – 7 195 € | 53 |
| 42 | corniche Bellevue | Ventabrun | 5 700 € | 4 480 € – 7 283 € | 45 |
| 43 | avenue des Fleurs | Gambetta | 5 691 € | 4 111 € – 7 515 € | 101 |
| 44 | avenue Louis Cappatti | Caucade | 5 680 € | 4 900 € – 7 571 € | 39 |
| 45 | rue Berlioz | Quartier des Musiciens | 5 664 € | 3 620 € – 8 043 € | 106 |
| 46 | rue Gounod | Quartier des Musiciens | 5 640 € | 3 609 € – 8 161 € | 55 |
| 47 | boulevard du Mont-Boron | Riquier | 5 621 € | 3 409 € – 11 359 € | 134 |
| 48 | rue Lascaris | Riquier | 5 577 € | 3 204 € – 7 992 € | 35 |
| 49 | avenue Joseph Giordan | Fabron | 5 571 € | 4 333 € – 7 063 € | 119 |
| 50 | rue Gioffredo | — | 5 532 € | 4 386 € – 8 877 € | 73 |
| 51 | boulevard Napoléon III | Magnan | 5 519 € | 4 050 € – 7 639 € | 207 |
| 52 | rue François Guisol | Riquier | 5 500 € | 3 914 € – 7 380 € | 49 |
| 53 | rue Guiglia | Vernier | 5 488 € | 4 167 € – 7 750 € | 52 |
| 54 | avenue de Fabron | Fabron | 5 484 € | 3 987 € – 7 120 € | 314 |
| 55 | impasse de la Gaieté | Caucade | 5 385 € | 4 740 € – 5 909 € | 45 |
| 56 | avenue des Arènes de Cimiez | Cimiez | 5 384 € | 3 667 € – 6 931 € | 123 |
| 57 | rue Caffarelli | Gambetta | 5 341 € | 3 531 € – 7 065 € | 54 |
| 58 | boulevard de Montréal | Fabron | 5 326 € | 3 968 € – 6 278 € | 63 |
| 59 | rue Smolett | Riquier | 5 294 € | 3 568 € – 7 069 € | 93 |
| 60 | rue Fontaine de la Ville | Riquier | 5 244 € | 3 470 € – 6 661 € | 53 |
| 61 | route de Bellet | Promenade des Anglais | 5 244 € | 3 607 € – 6 139 € | 83 |
| 62 | avenue Corniche Fleurie | Caucade | 5 243 € | 4 185 € – 6 392 € | 273 |
| 63 | rue d’Angleterre | Dubouchage | 5 235 € | 2 857 € – 8 498 € | 38 |
| 64 | rue Saint-Philippe | Les Baumettes | 5 228 € | 3 067 € – 7 583 € | 52 |
| 65 | avenue Georges Clemenceau | Quartier des Musiciens | 5 217 € | 3 914 € – 7 533 € | 117 |
| 66 | boulevard Édouard Herriot | Promenade des Anglais | 5 208 € | 4 074 € – 6 228 € | 46 |
| 67 | rue Paul Reboux | Pasteur | 5 208 € | 3 977 € – 6 842 € | 30 |
| 68 | avenue Gravier | Gairaut | 5 204 € | 4 146 € – 6 240 € | 46 |
| 69 | avenue Villermont | Libération | 5 179 € | 3 478 € – 6 600 € | 45 |
| 70 | avenue de la Lanterne | Caucade | 5 169 € | 3 844 € – 6 768 € | 301 |
| 71 | avenue Raymond Comboul | Libération | 5 166 € | 3 472 € – 6 848 € | 31 |
| 72 | avenue Notre-Dame | Dubouchage | 5 111 € | 3 850 € – 7 000 € | 39 |
| 73 | montée Desambrois | — | 5 093 € | 3 235 € – 7 517 € | 36 |
| 74 | avenue Shakespeare | Gambetta | 5 083 € | 3 387 € – 7 100 € | 52 |
| 75 | avenue Paul Arène | Parc Impérial | 5 062 € | 3 421 € – 5 871 € | 39 |
| 76 | rue Lamartine | Dubouchage | 5 023 € | 2 633 € – 8 297 € | 42 |
| 77 | avenue Scuderi | Saint-Sylvestre | 5 022 € | 3 846 € – 6 463 € | 68 |
| 78 | avenue Caravadossi | Libération | 5 000 € | 4 395 € – 6 775 € | 32 |
| 79 | avenue du Bois de Cythere | Parc Impérial | 5 000 € | 3 499 € – 6 688 € | 43 |
| 80 | avenue Desambrois | Dubouchage | 4 972 € | 3 807 € – 6 833 € | 38 |
| 81 | rue Frédéric Passy | Gambetta | 4 950 € | 3 833 € – 6 828 € | 44 |
| 82 | vieux chemin de Gairaut | Gairaut | 4 947 € | 3 966 € – 6 042 € | 45 |
| 83 | avenue Aimé Martin | Promenade des Anglais | 4 940 € | 3 798 € – 6 389 € | 49 |
| 84 | rue Barla | Riquier | 4 930 € | 3 300 € – 6 515 € | 50 |
| 85 | rue Amiral de Grasse | Vernier | 4 929 € | 3 315 € – 6 814 € | 43 |
| 86 | rue Abbe Salvetti | Riquier | 4 912 € | 3 981 € – 5 735 € | 33 |
| 87 | boulevard de Riquier | Riquier | 4 884 € | 2 851 € – 6 469 € | 49 |
| 88 | rue Chabrier | Pasteur | 4 882 € | 3 147 € – 6 389 € | 37 |
| 89 | corniche André de Joly | Riquier | 4 870 € | 3 679 € – 6 513 € | 82 |
| 90 | avenue Malausséna | Libération | 4 864 € | 2 677 € – 7 231 € | 30 |
| 91 | boulevard Lech Walesa | Le Port | 4 844 € | 3 598 € – 6 879 € | 57 |
| 92 | avenue Cap de Croix | Rimiez | 4 844 € | 3 836 € – 6 237 € | 75 |
| 93 | rue de Paris | Dubouchage | 4 828 € | 3 333 € – 7 155 € | 37 |
| 94 | avenue de Brancolar | Le Ray | 4 792 € | 3 500 € – 6 658 € | 69 |
| 95 | avenue Mirabeau | Libération | 4 792 € | 3 382 € – 7 056 € | 65 |
| 96 | rue Michelet | Chambrun / Saint-Maurice | 4 792 € | 3 355 € – 6 108 € | 42 |
| 97 | rue Arson | Riquier | 4 776 € | 3 000 € – 6 147 € | 129 |
| 98 | boulevard Joseph Garnier | Mantega | 4 772 € | 3 514 € – 6 363 € | 52 |
| 99 | rue Scaliero | Riquier | 4 747 € | 3 831 € – 6 202 € | 40 |
| 100 | boulevard Gambetta | Vernier | 4 746 € | 3 188 € – 7 214 € | 272 |
| 101 | avenue de Flirey | Rimiez | 4 735 € | 3 631 € – 6 326 € | 64 |
| 102 | rue Clément Roassal | Mantega | 4 718 € | 3 218 € – 5 873 € | 64 |
| 103 | avenue de la Californie | Promenade des Anglais | 4 712 € | 3 300 € – 6 667 € | 389 |
| 104 | avenue de la République | Riquier | 4 692 € | 2 652 € – 7 130 € | 51 |
| 105 | rue Édouard Scoffier | Riquier | 4 688 € | 3 880 € – 6 078 € | 36 |
| 106 | rue Droite | Vieux-Nice | 4 682 € | 2 483 € – 7 950 € | 45 |
| 107 | rue Barberis | Riquier | 4 677 € | 3 459 € – 6 220 € | 99 |
| 108 | corniche de Magnan | Saint-Pierre de Féric | 4 674 € | 4 061 € – 6 266 € | 33 |
| 109 | avenue Raoul Dufy | — | 4 669 € | 3 438 € – 5 589 € | 62 |
| 110 | avenue Borriglione | Le Ray | 4 638 € | 3 350 € – 5 918 € | 98 |
| 111 | rue Docteur Pierre Richelmi | Riquier | 4 637 € | 3 370 € – 5 833 € | 70 |
| 112 | avenue Cauvin | Pessicart | 4 621 € | 3 164 € – 5 931 € | 35 |
| 113 | boulevard Magnan | Promenade des Anglais | 4 619 € | 2 850 € – 6 750 € | 38 |
| 114 | rue Puget | Le Ray | 4 617 € | 3 507 € – 5 463 € | 41 |
| 115 | avenue de Pessicart | Chambrun / Saint-Maurice | 4 600 € | 3 579 € – 5 732 € | 163 |
| 116 | avenue Pauliani | — | 4 558 € | 3 147 € – 5 792 € | 40 |
| 117 | boulevard Pierre Sola | Pasteur | 4 545 € | 3 176 € – 6 500 € | 37 |
| 118 | rue de Lépante | Dubouchage | 4 545 € | 3 467 € – 5 944 € | 41 |
| 119 | rue Cros de Capeu | Mantega | 4 541 € | 3 445 € – 6 071 € | 40 |
| 120 | boulevard Général Louis Delfino | Riquier | 4 537 € | 3 143 € – 6 114 € | 117 |
| 121 | rue Beaumont | Riquier | 4 531 € | 3 193 € – 6 430 € | 49 |
| 122 | avenue Gay | Parc Impérial | 4 525 € | 3 444 € – 5 985 € | 51 |
| 123 | avenue Alfred de Vigny | Le Ray | 4 487 € | 3 455 € – 6 047 € | 34 |
| 124 | boulevard du Parc Impérial | Vernier | 4 481 € | 3 602 € – 6 037 € | 49 |
| 125 | avenue Bellevue | Chambrun / Saint-Maurice | 4 474 € | 2 949 € – 6 014 € | 46 |
| 126 | avenue Giacobi | Saint-Roch | 4 458 € | 2 565 € – 6 144 € | 30 |
| 127 | avenue des Baumettes | Les Baumettes | 4 445 € | 3 000 € – 7 778 € | 62 |
| 128 | avenue Fremont | — | 4 437 € | 3 285 € – 5 427 € | 32 |
| 129 | avenue Saint-Lambert | Libération | 4 436 € | 3 604 € – 5 525 € | 44 |
| 130 | rue Georges Doublet | Mantega | 4 432 € | 2 162 € – 5 625 € | 37 |
| 131 | boulevard Las Planas | Saint-Pancrace | 4 412 € | 3 529 € – 5 609 € | 34 |
| 132 | boulevard François Grosso | Gambetta | 4 403 € | 3 026 € – 6 134 € | 178 |
| 133 | rue Paul Bounin | Le Ray | 4 388 € | 3 519 € – 6 304 € | 54 |
| 134 | rue Parmentier | Chambrun / Saint-Maurice | 4 381 € | 3 136 € – 6 036 € | 39 |
| 135 | boulevard Auguste Raynaud | Mantega | 4 379 € | 3 273 € – 5 659 € | 73 |
| 136 | rue Auguste Gal | Pasteur | 4 349 € | 3 469 € – 5 750 € | 34 |
| 137 | rue Michel Ange | Libération | 4 336 € | 3 138 € – 5 560 € | 32 |
| 138 | rue de Roquebillière | Saint-Roch | 4 333 € | 3 415 € – 5 476 € | 86 |
| 139 | avenue Sainte-Marguerite | Caucade | 4 321 € | 3 365 € – 5 506 € | 314 |
| 140 | avenue de la Bornala | Promenade des Anglais | 4 318 € | 2 984 € – 5 345 € | 95 |
| 141 | rue des Combattants en Afrique du Nord | Mantega | 4 308 € | 2 600 € – 5 291 € | 39 |
| 142 | avenue Estienne d’Orves | Gambetta | 4 306 € | 2 851 € – 5 694 € | 57 |
| 143 | boulevard Armée des Alpes | Saint-Roch | 4 306 € | 2 879 € – 5 325 € | 58 |
| 144 | rue Jean Canavese | Pessicart | 4 255 € | 3 143 € – 5 169 € | 47 |
| 145 | avenue de la Marne | Rimiez | 4 230 € | 3 167 € – 5 814 € | 46 |
| 146 | boulevard du Tzaréwitch | Parc Impérial | 4 228 € | 3 075 € – 5 612 € | 90 |
| 147 | avenue Cyrnos | Chambrun / Saint-Maurice | 4 201 € | 3 095 € – 6 034 € | 30 |
| 148 | rue des Orangers | Saint-Roch | 4 182 € | 3 136 € – 5 652 € | 30 |
| 149 | avenue Saint-Barthélemy | Chambrun / Saint-Maurice | 4 169 € | 3 111 € – 5 398 € | 62 |
| 150 | rue Miollis | Mantega | 4 157 € | 2 988 € – 5 533 € | 30 |
| 151 | avenue des Platanes | Pessicart | 4 154 € | 3 006 € – 5 480 € | 36 |
| 152 | rue Vernier | Vernier | 4 111 € | 2 635 € – 5 828 € | 51 |
| 153 | avenue Valdiletta | Chambrun / Saint-Maurice | 4 090 € | 2 604 € – 5 667 € | 39 |
| 154 | rue Dabray | Mantega | 4 061 € | 2 692 € – 5 211 € | 44 |
| 155 | avenue Cyrille Besset | Pessicart | 4 048 € | 3 067 € – 5 250 € | 215 |
| 156 | rue Assalit | — | 4 008 € | 2 760 € – 6 431 € | 42 |
| 157 | avenue Saint-Sylvestre | Pessicart | 3 971 € | 2 849 € – 5 396 € | 35 |
| 158 | voie Romaine | Rimiez | 3 964 € | 2 887 € – 5 142 € | 37 |
| 159 | allée Privee Rose de France | — | 3 958 € | 2 918 € – 5 484 € | 31 |
| 160 | chemin de Terron | Fabron | 3 938 € | 2 927 € – 5 527 € | 56 |
| 161 | boulevard Pape Jean-XXIII | Saint-Roch | 3 938 € | 2 955 € – 5 376 € | 63 |
| 162 | rue Marceau | Libération | 3 920 € | 3 000 € – 5 800 € | 53 |
| 163 | boulevard Risso | — | 3 906 € | 2 555 € – 7 103 € | 33 |
| 164 | boulevard Gorbella | Le Ray | 3 865 € | 3 043 € – 5 378 € | 126 |
| 165 | rue du Docteur Fighiera | Saint-Roch | 3 863 € | 2 815 € – 5 054 € | 36 |
| 166 | boulevard Carlone | Promenade des Anglais | 3 856 € | 2 488 € – 5 597 € | 38 |
| 167 | boulevard Jean Behra | Saint-Pancrace | 3 834 € | 2 963 € – 4 717 € | 47 |
| 168 | rue Trachel | Vernier | 3 804 € | 2 385 € – 5 556 € | 124 |
| 169 | boulevard de Cessole | Chambrun / Saint-Maurice | 3 759 € | 2 915 € – 4 938 € | 290 |
| 170 | avenue du Petit Fabron | Promenade des Anglais | 3 718 € | 2 927 € – 6 172 € | 43 |
| 171 | avenue Henry Dunant | Saint-Sylvestre | 3 714 € | 2 906 € – 5 377 € | 121 |
| 172 | rue Châteauneuf | Gambetta | 3 647 € | 2 722 € – 4 781 € | 73 |
| 173 | avenue Henri Matisse | Sainte-Marguerite | 3 640 € | 2 871 € – 4 629 € | 144 |
| 174 | rue Dunoyer de Segonzac | Saint-Augustin | 3 621 € | 2 827 € – 4 931 € | 41 |
| 175 | boulevard René Cassin | Saint-Augustin | 3 595 € | 2 360 € – 5 562 € | 61 |
| 176 | rue Cluvier | Parc Impérial | 3 588 € | 2 746 € – 4 273 € | 32 |
| 177 | chemin de la Costière | Saint-Antoine | 3 527 € | 2 910 € – 4 180 € | 55 |
| 178 | avenue Saint-Augustin | Saint-Augustin | 3 318 € | 2 466 € – 4 636 € | 126 |
| 179 | boulevard Pasteur | Rimiez | 3 254 € | 2 215 € – 4 741 € | 62 |
| 180 | boulevard de la Madeleine | La Madeleine | 3 200 € | 2 357 € – 4 281 € | 287 |
| 181 | avenue du Ray | Gairaut | 3 095 € | 2 568 € – 3 600 € | 150 |
| 182 | rue Auguste Pégurier | Saint-Augustin | 3 088 € | 2 462 € – 3 629 € | 54 |
| 183 | boulevard Virgile Barel | Saint-Roch | 3 010 € | 2 306 € – 3 676 € | 38 |
| 184 | route de Turin | Pasteur | 2 866 € | 2 071 € – 4 014 € | 144 |
| 185 | rue Colonel Gassin | — | 2 826 € | 2 295 € – 3 474 € | 54 |
| 186 | avenue Maréchal Lyautey | Cimiez | 2 697 € | 1 905 € – 3 827 € | 74 |
| 187 | route de Grenoble | Saint-Augustin | 2 462 € | 2 033 € – 2 876 € | 32 |
| 188 | boulevard Paul Montel | Sainte-Marguerite | 2 346 € | 1 943 € – 3 508 € | 34 |
| 189 | boulevard Henri Sappia | Gairaut | 1 993 € | 1 429 € – 3 750 € | 116 |
| 190 | rue Guiglionda de Sainte-Agathe | — | 1 500 € | 1 097 € – 1 936 € | 33 |
Source : DVF — Demandes de valeurs foncières (données officielles de l'État), 2023-01 → 2025-12. Médianes des ventes d'un seul appartement, hors valeurs aberrantes, calculées avec la même méthode que tous les prix de ce site. Les rues du bas du classement peuvent compter des ventes de logements sociaux à leurs occupants, à des prix encadrés qui ne sont pas des prix de marché libre : lisez-les avec cette réserve.
Votre rue n'y est pas ? Sa fiche de quartier donne le prix des douze rues où l'on a le plus vendu, et l'estimation de votre bien part des ventes de votre immeuble. Le classement des quartiers et le prix par type de bien sont sur la page des prix à Nice.
